Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015)
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 1
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 2
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 3
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 4
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 5
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 6
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 7
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 8
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 9
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 10
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 11
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 12
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 13
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 14
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 15
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 16
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 17
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 18
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 19
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 20
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 21
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 22
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 23
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 24
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 25
eigen identificatie:V1202407762
merk:Jaguar
model:XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)
brandstof:diesel
vermogen:152 kW
motorinhoud:2720 CC
1ste toelating:2008 / 5
tellerstand:284.696 km
Verkoopprijs:€ 3.295
B.T.W. / marge:marge
motorcode:7G(AJ-TDV6)
schades:motor loopt onregelmatig.

opties

airco

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 284.696284.696
Schadeauto Peugeot XF Django Snor 2019/5

Peugeot XF

Django Snor

€ 600
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 19.09319.093
Schadeauto Volkswagen Crafter 2.0 TDI KOMBI / PERSONENBUS / COMBI + AIRCO, PRIJS IS EXCL. BTW 2012/12

Volkswagen Crafter

2.0 TDI KOMBI / PERSONENBUS / COMBI + AIRCO, PRIJS IS EXCL. BTW

€ 6.250
1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 720.635720.635
Schadeauto Citroën Berlingo  2018/11

Citroën Berlingo

1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 110.653110.653
Schadeauto Peugeot 508 1,6 HDI-131,PS AUTOMATIC 2020/11
nieuwexportprijs
€ 5.600

Peugeot 508

1,6 HDI-131,PS AUTOMATIC

1ste toelating: 20202020
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 104.000104.000
Schadeauto Peugeot 308  2018/6
exportprijs
€ 4.000

Peugeot 308

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 49.00049.000
Schadeauto Kia Carens Carens II (FJ), MPV, 2002 / 2013 2.0i CVVT 16V 2006/3

Kia Carens

Carens II (FJ), MPV, 2002 / 2013 2.0i CVVT 16V

1ste toelating: 20062006
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 209.263209.263
Schadeauto Renault Mégane Stationcar  1.3 TCe  Equilibre 2023/6
exportprijs
€ 7.800

Renault Mégane

Stationcar 1.3 TCe Equilibre

€ 13.450
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 14.09514.095
Schadeauto Toyota Yaris Yaris III (P13) Hatchback 1.5 16V Hybrid (1NZ-FXE) [74kW]  (03-2012/09=
-2020) 2015/1

Toyota Yaris

Yaris III (P13) Hatchback 1.5 16V Hybrid (1NZ-FXE) [74kW] (03-2012/09= -2020)

€ 6.650
1ste toelating: 20152015
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 150.388150.388
Schadeauto Opel Astra Astra G (F08/48) Hatchback 1.6 (Z16SE(Euro 4)) [62kW]  (09-2000/01-2005) 2000/11

Opel Astra

Astra G (F08/48) Hatchback 1.6 (Z16SE(Euro 4)) [62kW] (09-2000/01-2005)

1ste toelating: 20002000
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 266.459266.459