Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 1
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 2
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 3
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 4
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 5
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 6
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 7
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 8
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 9
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 10
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 11
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 12
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 13
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 14
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 15
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 16
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 17
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 18
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 19
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 20
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 21
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 22
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 23
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 24
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 25
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 26
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 27
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 28
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 29
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 30
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 31
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 32
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 33
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 34
Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 picture 35
internal vehicle number:V10827
brand:Volvo
model:V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140
fuel:petrol
power:103 kW
engine capacity:2400 cc
transmission:automatic transmission
ERD:2002 / 1
mot till:11-11-2024
V.A.T. / margin:margin
vehicle identification number:YV1SW65P9222*****
motor code:B5244S2
gearbox number / code:AW5550
colour:blue
body:Combi/o
number of doors:4

Would you like more information about this vehicle? Then please contact us via

Last viewed

Salvage car Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140 2002/1

Volvo V‑70

V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 20V 140

ERD: 20022002
fuel: petrolpetrol
mileage: 00
Salvage car Mercedes C-klasse C350 AMG COUPE 2012/1

Mercedes C‑klasse

C350 AMG COUPE

ERD: 20122012
fuel: petrolpetrol
mileage: 00
Salvage car Citroën C4 cactus 1.2 PureTech 130 PK Aut. Shine + Navi Clima Cruise PDC 47.380 km! 2020/5
export price
€ 8.750

Citroën C4 cactus

1.2 PureTech 130 PK Aut. Shine + Navi Clima Cruise PDC 47.380 km!

€ 9.250
ERD: 20202020
fuel: petrolpetrol
mileage: 47.38047.380
Salvage car Opel Corsa  2006/5

Opel Corsa

ERD: 20062006
fuel: petrolpetrol
mileage: 128.546128.546
Salvage car Opel Corsa 1.2 Turbo Elegance 2023/1

Opel Corsa

1.2 Turbo Elegance

€ 7.950
ERD: 20232023
fuel: petrolpetrol
mileage: 7.6427.642
Salvage car Volkswagen ID.3 Pro First Plus 58 Kwh 2020/12
export price
€ 14.450

Volkswagen ID.3

Pro First Plus 58 Kwh

€ 17.500
ERD: 20202020
fuel: electricelectric
mileage: 50.94950.949
Salvage car Peugeot 207 1.6 VTi 88kW Clima Look 2009/2
export price
€ 750

Peugeot 207

1.6 VTi 88kW Clima Look

€ 950
ERD: 20092009
fuel: lpglpg
mileage: 347.085347.085
Salvage car Tesla Model 3  2019/6

Tesla Model 3

ERD: 20192019
fuel: electricelectric
mileage: 41.37041.370
Salvage car Honda Civic 1.3 AIRCO 2008/5
export price
€ 1.800

Honda Civic

1.3 AIRCO

€ 1.950
ERD: 20082008
fuel: petrolpetrol
mileage: 198.875198.875