Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
eigene identifikations:V1202405874
marke:Dacia
Modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
Kraftstoff:benzin
leistung:77 kW
hubraum:1598 cm3
Erstzulassung:2012 / 1
kilometerstand:178.497 km
Verkaufspreis:€ 3.995
mwst / diff:diff
motornumer:K4M-690(K4M-F6)
beschädigungen:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

optionen

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Unfallwagen Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
Erstzulassung: 20122012
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 178.497178.497
Unfallwagen Skoda Roomster 1.4-16V Comfort 2006/3

Skoda Roomster

1.4-16V Comfort

€ 1.450
Erstzulassung: 20062006
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 218.662218.662
Unfallwagen Peugeot 207 207 SW 1.6 VTi XS 2009/8
Exportpreis
€ 999

Peugeot 207

207 SW 1.6 VTi XS

€ 999
Erstzulassung: 20092009
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 205.000205.000
Unfallwagen Renault Twingo Z.E. 22kWh 60kW E-Tech Equilibre R80 2022/9
Exportpreis
€ 6.950

Renault Twingo

Z.E. 22kWh 60kW E-Tech Equilibre R80

€ 8.400
Erstzulassung: 20222022
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 39.83039.830
Unfallwagen Audi A3 A3 Sportback (8YA), Hatchback 5-drs, 2019 1.5 35 TFSI 16V 2022/9

Audi A3

A3 Sportback (8YA), Hatchback 5-drs, 2019 1.5 35 TFSI 16V

Erstzulassung: 20222022
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 13.58713.587
Unfallwagen Mini Cooper S Open 1.6 16v 2005/7

Mini Cooper S

Open 1.6 16v

Erstzulassung: 20052005
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 178.497178.497