Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
número de bastidor:V1202410389
marca:Volvo
modelo:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
combustible:diesel
potencia:88 potencia - KW
cilindrada del motor:1969 CC
año de fabricación:2015 / 8
kilometraje:318.255 kilómetros
precio de venta:€ 4.750
IVA / margen:margen
código del motor:D4204T8(Euro 6b)
daños:auto is nog rijdbaar
front schade

opciones

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche accidentado Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Mazda 3 3 (BL12/BLA2/BLB2), Sedan, 2008 / 2014 1.6i MZR 16V 2009/6

Mazda 3

3 (BL12/BLA2/BLB2), Sedan, 2008 / 2014 1.6i MZR 16V

año de fabricación: 20092009
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 135.613135.613
Coche accidentado Volkswagen T-Roc TSI NEW! VIRTUAL/CAMERA/LED/PARKASSIST/APP-C/SCHROEFSCHADE 2022/10

Volkswagen T‑Roc

TSI NEW! VIRTUAL/CAMERA/LED/PARKASSIST/APP-C/SCHROEFSCHADE

€ 19.995
año de fabricación: 20222022
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 13.00113.001
Coche accidentado Audi A4 A4 (B7) Sedan 2.0 20V (ALT) [96kW]  (11-2004/06-2008) 2005/8

Audi A4

A4 (B7) Sedan 2.0 20V (ALT) [96kW] (11-2004/06-2008)

año de fabricación: 20052005
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 284.708284.708
Coche accidentado MAN TGE 3.180 2.0 TDI Aut. Kuhler Carrier Pulsor 400 Navi Airco Cruise Camera 2019/9

MAN TGE

3.180 2.0 TDI Aut. Kuhler Carrier Pulsor 400 Navi Airco Cruise Camera

€ 10.950
año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 249.310249.310
Coche accidentado Citroën C3 1.4  HDI 2012/8

Citroën C3

1.4 HDI

año de fabricación: 20122012
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 168.443168.443
Coche accidentado Volvo V-70 V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 2.0 D 16V 2009/5

Volvo V‑70

V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 2.0 D 16V

año de fabricación: 20092009
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 394.651394.651